为激励广大学生勤奋学习,努力进取,根据《上海震旦注册绑卡秒送68学生手册-学生服务篇》注册绑卡秒送68关于学校奖助学金的评审办法评审要求,秉着公平、公正、公开的原则,严格按照程序进行评审,现将获奖学生名单进行九球体育直播app官方版下载。最终确定33名震旦特等奖学金、94名震旦一等奖学金、185名震旦二等奖学金、279名震旦三等奖学金、134名震旦“奉献之星”、79名震旦“拼搏之星”、22名震旦“攀登之星”获奖学生名单。
九球体育直播app官方版下载名单如下:
注册绑卡秒送68
2020-2021学年 震旦特等奖学金 获奖学生名单九球体育直播app官方版下载
编号 | 姓名 | 奖项 | 获奖金额(元) |
202101001 | 蔡欣蓓 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101002 | 柯姝艳 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101003 | 金瑜珩 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101004 | 施敏倩 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101005 | 霍婧 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101006 | 金瑜琦 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101007 | 蒋顺 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101008 | 倪居怡 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101009 | 濮佳琪 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101010 | 丁卓铖 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101011 | 张燕 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101012 | 鲍圆圆 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101013 | 王燕飞 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101014 | 陈亦轩 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101015 | 肖健 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101016 | 张乃心 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101017 | 吴怡进 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101018 | 秦贺朋 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101019 | 邱静雯 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101020 | 顾俊 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101021 | 高聪慧 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101022 | 王乐乐 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101023 | 桑月月 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101024 | 王海逸 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101025 | 熊佳敏 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101026 | 陆世轩 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101027 | 谢陶涛 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101028 | 郭茜茜 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101029 | 岳渝佳 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101030 | 陶渊知 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101031 | 罗家梁 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101032 | 余雨晴 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101033 | 张静娴 | 震旦特等奖 | 3000 |
注册绑卡秒送68
2020-2021学年 震旦一等奖学金 获奖学生名单九球体育直播app官方版下载
编号 | 姓名 | 奖项 | 获奖金额(元) |
202102001 | 刘嘉歆 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102002 | 余璐君 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102003 | 崔圣杰 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102004 | 张林超 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102005 | 钱艳鸿 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102006 | 陈实 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102007 | 王依沨 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102008 | 顾嘉慧 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102009 | 王舒怡 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102010 | 王燕妮 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102011 | 毛文静 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102012 | 徐佳怡 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102013 | 何宇涵 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102014 | 周晓怡 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102015 | 李培瑶 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102016 | 聂翠莲 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102017 | 陆彦贝 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102018 | 吴王菲 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102019 | 秦语婕 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102020 | 马琳玲 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102021 | 徐笠秦 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102022 | 孙玉琴 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102023 | 王然 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102024 | 钱慧敏 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102025 | 邵厚铭 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102026 | 董梦琦 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102027 | 李雪 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102028 | 金佳和 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102029 | 黄徐奕 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102030 | 王嘉丽 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102031 | 彭鑫磊 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102032 | 袁乐妮 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102033 | 邱睿敏 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102034 | 王灿 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102035 | 邹湘妍 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102036 | 奚忆雯 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102037 | 耿张羽 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102038 | 金嘉俊 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102039 | 李艺娟 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102040 | 钱安婷 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102041 | 刘志杰 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102042 | 汤佳盈 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102043 | 俞茹欣 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102044 | 韩文哲 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102045 | 刘欣 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102046 | 姚丽锦 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102047 | 邬飞豫 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102048 | 杨沁暄 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102049 | 付鸿雁 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102050 | 章锦瑶 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102051 | 虞湛 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102052 | 陈彦谚 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102053 | 李盈盈 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102054 | 甄妮 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102055 | 程玲玉 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102056 | 庄徐盈 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102057 | 颜茜 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102058 | 刘舟 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102059 | 黄子桦 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102060 | 沈忻怡 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102061 | 赵晨 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102062 | 薛静怡 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102063 | 赵晨 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102064 | 韩向翔 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102065 | 刘欣雅 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102066 | 孟琪 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102067 | 张东愉 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102068 | 毕善园 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102069 | 贾兴鸿 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102070 | 张梦冉 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102071 | 柳遇兰 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102072 | 赛得哈尔·买买提 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102073 | 崔剑萍 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102074 | 顾永健 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102075 | 黄晶晶 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102076 | 李博文 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102077 | 赵晓婕 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102078 | 徐煊晴 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102079 | 李海伦 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102080 | 申屠艺浩 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102081 | 乔羿枫 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102082 | 饶倩铭 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102083 | 崔宇 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102084 | 吕潞易 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102085 | 焦婷 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102086 | 许梓靖 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102087 | 樊家瑜 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102088 | 赖苗苗 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102089 | 李茂 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102090 | 宋弯弯 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102091 | 尤珮 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102092 | 郭阿瞒 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102093 | 胡诗琪 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102094 | 王一童 | 震旦一等奖 | 2000 |
注册绑卡秒送68
2020-2021学年 震旦二等奖学金 获奖学生名单九球体育直播app官方版下载
编号 | 姓名 | 奖项 | 获奖金额(元) |
202103001 | 王琪 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103002 | 殷文斌 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103003 | 陆嘉莹 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103004 | 何思捷 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103005 | 林益 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103006 | 万婷婷 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103007 | 沈雨滢 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103008 | 陶安琪 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103009 | 黄诗远 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103010 | 秦东峄 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103011 | 石可欣 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103012 | 王露洁 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103013 | 奚智悦 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103014 | 胡帆 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103015 | 孙皓楠 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103016 | 陈叶馨 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103017 | 程诗婕 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103018 | 蔡忻雨 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103019 | 李堂玉 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103020 | 顾雨聪 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103021 | 孙辰昕 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103022 | 龚燕 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103023 | 张寒蕾 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103024 | 杨洪程 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103025 | 林昕雨 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103026 | 林心如 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103027 | 许丹 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103028 | 龚婧 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103029 | 舒佳惠 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103030 | 彭旖旎 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103031 | 刘雨 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103032 | 周倩倩 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103033 |

